<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DM Fastener &#187; Наши финансы &#8211; наше все!</title>
	<atom:link href="http://dm-fastener.com/nashi-finansy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dm-fastener.com</link>
	<description>Счастья кругом — сколько угодно. Только нагибайся и подбирай.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 08:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бюджетная комиссия Фрадкова рассмотрит вопрос о выпадающих доходах</title>
		<link>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/byudzhetnaya-komissiya-fradkova-rassmotrit-vopros.dm</link>
		<comments>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/byudzhetnaya-komissiya-fradkova-rassmotrit-vopros.dm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши финансы - наше все!]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В субботу бюджетная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Фрадкова рассмотрит вопрос о компенсации выпадающих доходов от налоговой реформы, сообщает агентство . Эти цифры можно и нужно уточнить, заявил ранее Фрадков, который предлагает снизить НДС с нынешних 18 до 13 процентов, начиная с 2006 года.
 Оппонентами снижения налога выступают главы Минфина Алексей Кудрин и Минэкономразвития Герман [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/byudzhetnaya-komissiya-fradkova-rassmotrit-vopros.dm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Совете директоров РАО &#171;ЕЭС России&#187; сменилось лишь два человека</title>
		<link>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/v-sovete-direktorov-rao-ees-rossii-smenilos-lish-d.dm</link>
		<comments>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/v-sovete-direktorov-rao-ees-rossii-smenilos-lish-d.dm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши финансы - наше все!]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Анатолий Чубайс, сохранивший пост председателя правления РАО &#171;ЕЭС России&#187;, выразил удовлетворение выбранным составом Совета директоров, который полностью соответствует директиве государства. Он назвал важным то, что государство поддержало кандидатуру топ-менеджера РАО &#171;ЕЭС России&#187; Якова Уринсона и особо отметил вхождение в новый Совет директоров представителя миноритариев Сеппо Ремеса, пользующегося авторитетом у акционеров. Из старого состава в новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/v-sovete-direktorov-rao-ees-rossii-smenilos-lish-d.dm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Две крупнейших авиакомпании США намереваются заявить о своем банкротстве</title>
		<link>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/dve-krupnejshix-aviakompanii-ssha-namerevayutsya-z.dm</link>
		<comments>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/dve-krupnejshix-aviakompanii-ssha-namerevayutsya-z.dm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши финансы - наше все!]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[14 сентября два крупнейших авиаперевозчика США &#8211; Northwest Airlines и Delta  AirLines могут обратиться в нью-йоркский суд  для введения в обеих авиакомпаниях процедуры банкротства. Банкротство Northwest и Delta  Airlines будет означать, что банкротами окажутся четыре из семи крупнейших перевозчиков США, пишет  

Факторами, вызвавшими эту ситуацию, стали  рост цен на авиационное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/dve-krupnejshix-aviakompanii-ssha-namerevayutsya-z.dm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выплаты крупнейших налогоплательщиков выросли на 157 процентов</title>
		<link>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/vyplaty-krupnejshix-nalogoplatelshhikov-vyrosli-na.dm</link>
		<comments>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/vyplaty-krupnejshix-nalogoplatelshhikov-vyrosli-na.dm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши финансы - наше все!]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Поступления в казну от крупнейших налогоплательщиков, увеличившиеся в 2004 году на 134 процента, в первом полугодии 2005 выросли еще на  157 процентов. При этом все проводимые ФНС выездные проверки обладают &#171;стопроцентной результативностью&#187;, сообщила заместитель главы федеральной налоговой службы (ФНС) Татьяна Шевцова.  

При этом, согласно данным ФНС, крупные предприятия, администрируемые на федеральном уровне, дают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/vyplaty-krupnejshix-nalogoplatelshhikov-vyrosli-na.dm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британцы поставили новый рекорд банкротств</title>
		<link>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/britancy-postavili-novyj-rekord-bankrotstv.dm</link>
		<comments>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/britancy-postavili-novyj-rekord-bankrotstv.dm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши финансы - наше все!]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В третьем квартале 2005 года более 17 тысяч британцев объявили о своей неплатежеспособности. Эта цифра увеличилась на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вследствие чего уровень личных банкротств достиг пятилетнего максимума, сообщает . 

Эти цифры были опубликованы 4 ноября британским департаментом труда и промышленности.
Особенно увеличилось количество британцев, прибегших к так называемому Индивидуальному [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dm-fastener.com/nashi-finansy/01/2010/britancy-postavili-novyj-rekord-bankrotstv.dm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

